Smart Watch 8 ULTRA новинка 2022-2023 года. Смарт Часы 8 серии / Watch 8 ULTRA Premium версия. Процессор стал ещё мощнее. В наличии цвета: Черный, Золотой и Серебро. Приложение Wearfit Pro (более 500 бесплатных циферблатов на выбор). Основные отличия Смарт часов 8 Ультра от 7 серии – это наличие безрамочного AMOLED экрана 2.02 дюйма. В данной версии корпус выполнен из цинкового сплава. Версия Bluetooth - 5.2. Уровень водонепронецаемости IP68. А так же увеличен объём батареи! Смарт часы женские, детские для взрослых мужчин, это стиль в современной жизни. Подходят для apple IOS и Андроид. Часы наручные мужские включают в себя часы шагомер браслет давление, браслет здоровья с измерение давления, часы для детей с gps и телефоном, часы с измерением артериального давления, часы с тонометром наручные для тренировки, электронные часы с термометром, часы с компасом, часы с секундомером. Фитнесс браслет на руку женский универсальный, станет помощником на повседневное ношение, для занятий спортом, велосипедные аксессуары. Время работы у вотч часов хватит надолго, до полной разрядки. Циферблат для часов выполнен из прочных материалов. Ручные часы сенсорные совершают звонки, уведомления о смс, мониторинг сна, кардио тренировки, управление музыкой. Электроные часы идеальный подарок на день рождения девушке, маме, сестре, часы для мальчика, папы, брата. Часы для айфона и смартфона не являются медицинским прибором. Смарт часы, Фитнес браслет, 7 серии, часы для мужчин, женские часы, браслет, смарт часы 8 серии.
Развернуть описание
Дополнительная информацияВысота упаковки | 23 см |
---|
Длина упаковки | 3 см |
---|
Ширина упаковки | 7 см |
---|
Вид стекла | акриловое; пластиковое; повышенной прочности |
---|
Материал браслета | Силикагель |
---|
Материал корпуса | Сплав; титан; металл |
---|
Спортивное назначение | фитнес; велоспорт; бег; бег; велоспорт |
---|
Циферблат часов | цифровой |
---|
Вес товара без упаковки (г) | 100 г |
---|
Вес товара с упаковкой (г) | 250 г |
---|
Возрастная группа | для всех возрастов |
---|
Длина ремешка | 15 см |
---|
Длина циферблата | 4.7 см |
---|
История кругов смарт-часов | калории; пульсометр; умные часы |
---|
Категория часов | смарт часы женские; умные наручные спортивные фитнес; Детская электроника |
---|
Класс водонепроницаемости | влагонепроницаемые наручные часы |
---|
Назначение подарка | для ребенка; Жене; папе |
---|
Повод | новый год; день рождения; день матери |
---|
Поддержка | Все смартфоны, телефоны, гаджеты; Android / iOS; Фитнес часы; браслет |
---|
Подключение к ПК | Беспроводное |
---|
Принадлежность | Смарт часы женские; Мужские смарт часы; Наручные часы женские |
---|
Режимы тренировки | Горный туризм; фитнес; Бег, велоспорт, ходьба |
---|
Совместимые ОС | iphone и андроид; Android; iOS |
---|
Страна производства | Китай |
---|
Толщина корпуса | 1 мм |
---|
Ширина предмета | 5 см |
---|
Ширина циферблата | 4.7 см |
---|
Комплектация | Смарт часы 8 серии ultra - 1шт; зарядный кабель -1 шт; инструкция - 1шт; ремешок - 1шт |
---|
СвязьБеспроводные интерфейсы | Bluetooth; Сенсерное управление; фитнес часы; для бега; Звонки |
---|
Интерфейсы и разъемыВид разъема | беспроводной; магнитная зарядка |
---|
ЭкранДиагональ экрана | 2.08 |
---|
Разрешение экрана | 240x296 |
---|
Тип дисплея/экрана | электронный; Сенсорный |
---|
Общие характеристикиМодель | смарт часы женские мужские; Фитнес браслет для телефона, шагомер; Умные часы наручные для смартфона |
---|
Гарантийный срок | 1 год |
---|
ПитаниеПитание | смарт часы; Встроенная аккумуляторная батарея; беспроводная зарядка |
---|
Время зарядки аккумулятора | 60 мин |
---|
Время непрерывной автономной работы | 3 дня |
---|
Емкость аккумулятора | 300 mAh |
---|
Типоразмер элемента питания | беспроводная зарядка |
---|
Другие функцииДатчики | мониторинга сна; монитор сердечного ритма; калорий; шагомер; пульсометр; Напоминание о вызове; Будильник; Калькулятор; камера для фотографии; фитнес трекер |
---|
Доп. опции смарт-часов и пульсометров | звонки с помощью телефона; погода, воспроизведение музыки; напоминание об отсутствии активности; |
---|
Транспортировка | Не хрупкое |
---|
Хрупкость | Не хрупкий надёжно упакован |
---|
Развернуть характеристики